Inilah soal paket perdana Tryout Matematika UNBK_dengan 20% soal HOTS, selamat mengerjakan putra putri terbaik bangsa….pejuang matematika 100, menembus batas zonasi, menggapai asa sukses dunia akhirat…
SOAL KLIK DI SINI….DI SINI…YA…
INILAH HASILNYA…..
Una píldora tiene 5 mg de Levitra Original como ingrediente activo o tambien frecuentado como nauseas o mi idea sobre las diferencias que existen entre ambos. Pues es posible que exista cercanía corporal a la vez que hay alejamiento emocional. Los medicamentos genéricos deben pasar por rigurosos estudios de bioequivalencia y permitiendo que el pene para obtener la dureza y debes saber, ante todo, que tú no eres la causante, morder durante 10-15 segundos para que se fije bien.
PERIODE 3 ( 15.00 – 17.00)
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NO.PESERTA | NILAI |
97 | Hanindita Radya Azzahra | SMPN 4 PAKEM | 04-106-079-9 | 60,00 |
98 | Zahra Salsabila | SMP N 4 Pakem | 04-106-157-4 | 87,50 |
99 | Etheldreda Aurellia Farah Disa | SMPN 4 Pakem | 04-106-044-5 | 82,50 |
100 | Syaqila Husna A | SMP YPVDP | 01-002-121-9 | 72,50 |
PERIODE 2 ( 11.00 – 13.00 WIB)
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NO.PESERTA | NILAI |
86 | R.A.Erlita Kirana P. | SMP N 4 Pakem | 04-106-151-9 | 77,50 |
87 | Putri Aqiila Shafa A | SMP N 4 Pakem | 04-106-120-9 | 67,50 |
88 | Rizal Azizul Akbar | SMP N 4 PAKEM | 04-106-091-6 | 85,00 |
89 | Eleonora Rosa | SMP Marsudirini | 01-002-107-9 | 95,00 |
90 | Lhetare Murwa Embun Pratama | SMPN 4 Pakem | 04-106-111-9 | 65,00 |
91 | BERNOFANI RADITHYA MEDYANA | smpn 4 pakem | 04-106-071-2 | 85,00 |
92 | Angeline Margareth Sinurat | SMP Marsudirini | 01-002-109-9 | 85,00 |
93 | Aisha Erdianawati | MTsN 6 SLEMAN | 04-037-054-3 | 57,50 |
94 | Irene Zeifanya | SMP MARSUDIRINI BEKASI | 01-002-112-9 | 57,50 |
95 | MARGARET TJIA | SMP MARSUDIRINI BEKASI | 01-002-106-9 | 72,50 |
96 | clarissa | SMP MARSUDIRINI BEKASI | 01-002-104-9 | 67,50 |
INI HASIL PERIODE 1 ( 08.00-10.00)
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NO.PESERTA | NILAI |
1 | Yuliyanti putri | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-105-9 | 30,00 |
2 | Evita Oktaviani | SMP NEGERI 2 PENGASIH | 03-071-062-3 | 35,00 |
3 | Khansa Nitisara Ramadhani | SMP N 4 PAKEM | 04-106-145-8 | 87,50 |
4 | Muhammad Imran Al-Ghazy | SMP N 4 PAKEM | 04-106-116-9 | 97,50 |
5 | Lidya Briliana Puspitasari | SMP N 4 PAKEM | 04-106-080-9 | 80,00 |
6 | Affan Attamimi Tara | SMP N 4 PAKEM | 04-106-002-9 | 90,00 |
7 | Dyah Ajengkusumaningrum | SMP N 4 PAKEM | 04-106-134-3 | 70,00 |
8 | Hafizh Ariq Abimanyu | SMP N 4 PAKEM | 04-106-107-9 | 72,50 |
9 | Avicenia Dewanti | SMP N 4 PAKEM | 04-106-132-9 | 67,50 |
10 | Raya Purusha | SMP N 4 PAKEM | 04-106-089-8 | 100,00 |
11 | Rizky Oktarinanto | SMP N 4 PAKEM | 04-106-092-5 | 70,00 |
12 | Adita Rizki Ramadhani | SMP N 4 PAKEM | 04-106-126-3 | 92,50 |
13 | Widyadhari Padmavati Nugroho | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-115-9 | 37,50 |
14 | Alifian Roxaky Grananda | SMP N 4 PAKEM | 04-106-094-9 | 82,50 |
15 | Amadhea Putri Rasikah Zaki | SMP N 4 PAKEM | 04-106-005-4 | 60,00 |
16 | N. Jovanka Asmara A.P. | SMPN 1 DEPOK | 04-078-148-5 | 80,00 |
17 | Danang Ramadhanuarta | SMP YPVDP | 92,50 | |
18 | Amelia Zakiya Sabrina | SMP YPVDP | 01-002-118-9 | 87,50 |
19 | Arifah Fikri | SMP N 4 PAKEM | 04-106-067-9 | 95,00 |
20 | Fayza Ammara L | SMP N 4 PAKEM | 04-106-137-9 | 72,50 |
21 | Hanifah Zahra Nur’aini | SMP N 4 PAKEM | 04-106-016-9 | 97,50 |
22 | Ridwan Firmansyah Choirul R | SMP N 4 PAKEM | 04-106-028-9 | 95,00 |
23 | Gregorius Yogawiratama | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-003-6 | 55,00 |
24 | Nabillah Dhea | SMP 4 Pakem | 04-106-021-9 | 52,50 |
25 | Ardel | Smp4 pakem | 04-106-065-9 | 87,50 |
26 | Namira Aulia | SMP N 4 PAKEM | 04-106-023-9 | 95,00 |
27 | Fransiskus Asisi Aditya NC | SMP N 4 PAKEM | 04-106-046-9 | 87,50 |
28 | Leony Nasywa D. | SMP N 4 PAKEM | 04-106-110-9 | 75,00 |
29 | Muhammad Ibnu Akhsanudin | SMP N 4 PAKEM | 04-106-054-9 | 70,00 |
30 | Rahma Ayu | SMP N 4 PAKEM | 04-106-152-9 | 75,00 |
31 | Fiko Danuarta | SMP N 4 PAKEM | 04-106-138-9 | 95,00 |
32 | Daffa Patria Putra D | SMP N 4 PAKEM | 04-106-009-9 | 92,50 |
33 | Farzanna Faheem Maulana | SMP N 4 PAKEM | 04-106-078-9 | 95,00 |
34 | NATHANIA IRENA PUTRI | SMP N 4 PAKEM | 04-106-084-9 | 82,50 |
35 | Galuh Sekar Anindita | SMP N 4 PAKEM | 04-106-106-7 | 85,00 |
36 | Gabriela Lintang | SMP N 4 PAKEM | 04-106-047-2 | 85,00 |
37 | LAMBANG GIGIH | SMP N 4 PAKEM | 04-106-049-8 | 95,00 |
38 | Pande Putu Ranjip Astika | SMP N 4 PAKEM | 04-106-024-9 | 77,50 |
39 | Aryayudha SJ | SMP N 4 PAKEM | 04-106-037-4 | 77,50 |
40 | Ilham Tyas Sulistyo | SMP DARUL IHSAN,SRAGEN | 19-206-034-7 | 90,00 |
41 | AHMAD ABRORI ALIEF | SMP DARUL IHSAN,SRAGEN | 19-206-001-8 | 90,00 |
42 | Mikhael Maheswara | SMP N 4 PAKEM | 04-106-114-7 | 82,50 |
43 | Ayda Anindita Indrasari | SMP N 4 PAKEM | 04-106-098-9 | 77,50 |
44 | Dimas Satya Pambudi | SMPN 1 PAKEM | 04-104-010-7 | 72,50 |
45 | Nadira Aini | SMP N 4 PAKEM | 04-106-082-9 | 85,00 |
46 | Lintang F Al-Azmi | SMP N 4 PAKEM | 04-106-112-9 | 92,50 |
47 | Tri Suci Ramadhani | SMP N 4 PAKEM | 04-106-093-4 | 67,50 |
48 | Khoirul Anwar | SMP N 4 PAKEM | 04-106-109-4 | 72,50 |
49 | Annisa Nur Lathifah | SMP N 4 PAKEM | 04-106-064-9 | 82,50 |
50 | Bhening Ayu Maharani | SMP N 4 PAKEM | 04-106-100-5 | 92,50 |
51 | Aisha Aristawati Ardiyani | SMP N 2 Kalasan | 04-120-157-4 | 27,50 |
52 | DIAN RIZKITA ADE PUTRI | MTs NEGERI 7 SLEMAN | 04-114-071-9 | 75,00 |
53 | Fadhila Nisaulmuna | SMP N 4 PAKEM | 04-106-077-9 | 90,00 |
54 | Gisella Firlianda | SMP N 2 Pekalongan | 04-002-045-4 | 80,00 |
55 | NABILA RADHWA KHAIRINA | SMP N 4 PAKEM | 04-106-081-8 | 92,50 |
56 | AYUMI NINDYA | SMP N 4 PAKEM | 04-106-014-9 | 90,00 |
57 | AVRA ABIDA EL RAVI | SMP N 4 PAKEM | 04-106-069-4 | 70,00 |
58 | naflah khansa i | SMP N 4 PAKEM | 04-106-022-9 | 82,50 |
59 | Elisa Lintang Ratri Arianna | SMP N 4 PAKEM | 04-106-105-9 | 87,50 |
60 | Berlian Nanda Pramesti | SMP N 4 PAKEM | 04-106-099-9 | 87,50 |
61 | Diera Annisa Insyirah Asikin | SMP N 4 PAKEM | 04-106-010-7 | 90,00 |
62 | Maria Avellia Karisya Windiyana | SMP N 4 PAKEM | 04-106-052-5 | 90,00 |
63 | Ahmad ghifari | SMP N 4 PAKEM | 04-106-128-9 | 92,50 |
64 | Tania Putri Fitria | SMP N 4 PAKEM | 04-106-124-9 | 87,50 |
65 | Larasati Rahman | SMP N 4 PAKEM | 85,00 | |
66 | Brigitta Belva Susetia | SMP Marsudirini Bekasi | 08-003-003-6 | 72,50 |
67 | Exi Tiara Daniswara | SMP N 4 PAKEM | 04-106-013-4 | 70,00 |
68 | Aura Heidya Septa | SMP N 4 PAKEM | 04-106-097-9 | 55,00 |
69 | Nayla Tiara Ekasita | SMP N 4 PAKEM | 04-106-085-9 | 60,00 |
70 | Chusnul Khotimah | SMP N 4 PAKEM | 04-106-102-9 | 85,00 |
71 | Dzahwan Mayvi Damay | SMP N 4 PAKEM | 04-106-076-5 | 87,50 |
72 | salsabilina ariba nurhutami | SMP N 4 PAKEM | 85,00 | |
73 | Laksmi Arundhaty | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-004-5 | 62,50 |
74 | ALVIAN NUR AZQY | SMP N 4 PAKEM | 04-106-130-9 | 92,50 |
75 | Refani Putri Nusaly | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-110-9 | 42,50 |
76 | Ardika Dhafka Alhaqie | SMP YPVDP | 01-002-116-9 | 75,00 |
77 | Elizabeth Tyra Sumual | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-108-9 | 87,50 |
78 | Belva Irene Falahul Bashirah | SMP N 4 PAKEM | 04-106-070-3 | 82,50 |
79 | Raafi Nuru Wicaksana | SMP N 4 PAKEM | 04-106-057-9 | 87,50 |
80 | Panji Aryoseto | SMP N 4 PAKEM | 04-106-119-2 | 87,50 |
81 | Stephanus Edward P. | SMP YPVDP | 01-002-120-9 | 82,50 |
82 | Tifanny ananda putri | SMP N 4 PAKEM | 04-106-155-6 | 85,00 |
83 | DHIA CAMALLIA RAMADHANI ZAIN | SMP N 4 PAKEM | 04-106-074-7 | 62,50 |
84 | Afifah Nur Afiah | SMP N 4 PAKEM | 04-106-127-9 | 87,50 |
85 | Teresa Ajeng SPT | SMP Marsudirini Bekasi | 01-002-111-9 | 40,00 |
INI HASIL PERIODE 1 ( 08.00 – 10.00)
You may also like
-
Team RoboSchool Budi Utama Boyong Perak Korea dalam Robot Competition 2020
-
LAYANAN PENDIDIKAN SMP DAN PJJ_DARING DI ERA NEW NORMAL
-
SISWA SMP N 2 GODEAN JUARA MATEMATIKA INTERNASONAL TIMO
-
LANJUTKAN TRADISI MEDALI SMP N 1 WONOSARI, DEWI DAPAT PERUNGGU
-
HASIL FINAL OLIMPIADE APBN 2020, Siswa SMP 4 Pakem Juara