Asslamu’alaikum wr.wb
Alhamdulillah berbagai kondisi siswa yang Try Out 2 bisa kita akomodir meski sampai dengan malam ini baru 78 yang submit TO_18318. Tak apalah….Pada kesempatan ini saya mohon maaf atas kekeliruan entry kunci email balasan yang tidak sesuai dengan pembahasan. Namun untuk koreksi sebagaimana nilai yang saya tampilkan sudah saya sesuaikan dengan kunci di pembahasan. Soal HOTSnya terlalu sulit ya….? Berikut saya tampilkan soal Hot yang daya serapnya kurang dari 25%. Inilah soa- soal tersebut:
DAN INI HASIL YANG SUDAH MASUK….
NO | NO.PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI |
1 | 04-114-071-9 | DIAN RIZKITA ADE PUTRI | MTs NEGERI 7 SLEMAN | 65,00 |
2 | 04-037-054-3 | Aisha Erdianawati | MTsN 6 SLEMAN | 45,00 |
3 | 04-106-016-9 | Hanifah Zahra Nur’aini | SMP N 4 Pakem | 95,00 |
4 | 19-206-001-8 | Ahmad Abrori Alief | SMP Dimsa | 25,00 |
5 | 19-206-034-7 | Ilham Tyas Sulistyo | SMP Dimsa | 35,00 |
6 | 02-112-002-5 | Vigo Joshua Pangaribuan | SMP MARSUDIRINI | 52,50 |
7 | Putri | SMP MARSUDIRINI | 25,00 | |
8 | 01-002-003-6 | Gregorius Yogawiratama | SMP MARSUDIRINI | 62,50 |
9 | 01-002-112-9 | Irene Zeifanya | SMP MARSUDIRINI | 52,50 |
10 | 01-002-123-9 | Maria imanuella | SMP MARSUDIRINI | 65,00 |
11 | 01-002-111-9 | Teresa Ajeng Sang Pradnya Trahutami | SMP MARSUDIRINI | 55,00 |
12 | 08-788-950-6 | Sinta Aprilia | SMP MARSUDIRINI | 85,00 |
13 | 01-002-107-9 | Eleonora Rosa | SMP MARSUDIRINI | 82,50 |
14 | 01-002-109-9 | Angeline Margareth Sinurat | SMP MARSUDIRINI | 72,50 |
15 | 01-002-004-5 | Laksmi Arundhaty | SMP MARSUDIRINI | 62,50 |
16 | 01-002-108-9 | Elizabeth Tyra Sumual | SMP MARSUDIRINI | 77,50 |
17 | 01-002-115-9 | Widyadhari Padmavati Nugroho | SMP MARSUDIRINI | 57,50 |
18 | 01-002-106-9 | Margaret Tjia | SMP MARSUDIRINI | 55,00 |
19 | 08-003-003-6 | Brigitta Belva Susetia | SMP MARSUDIRINI | 82,50 |
20 | 01-002-104-9 | ckarissa | SMP MARSUDIRINI | 67,50 |
21 | 04-078-148-5 | N. Jovanka Asmara AP | SMP N 1 DEPOK | 77,50 |
22 | 04-120-157-4 | Aisha Aristawati Ardiyani | SMP N 2 Kalasan | 37,50 |
23 | 04-002-045-4 | Gisella Firlianda | SMP N 2 Pekalongan | 87,50 |
24 | 03-071-062-3 | Evita Oktaviani | SMP N 2 Pengasih | 12,50 |
25 | 04-106-092-5 | Rizky Oktarinanto | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
26 | 04-106-105-9 | Elisa Lintang Ratri Arianna | SMP N 4 PAKEM | 72,50 |
27 | 04-106-002-9 | Affan Attamimi Tara | SMP N 4 PAKEM | 80,00 |
28 | 04-106-094-9 | Alifian Rozaky Grananda | SMP N 4 PAKEM | 80,00 |
29 | 04-106-024-9 | Pande Putu Ranjip Astika | SMP N 4 PAKEM | 82,50 |
30 | 04-106-098-9 | Ayda Anindita Indrasari | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
31 | 04-106-029-9 | salsabilina ariba n | SMP N 4 PAKEM | 70,00 |
32 | Fiko Danuarta | SMP N 4 PAKEM | 85,00 | |
33 | 04-106-124-9 | Tania Putri Fitria | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
34 | 04-106-121-9 | R. Akhmad Kusumo Yudo | SMP N 4 PAKEM | 75,00 |
35 | 04-106-057-9 | Raafi N W | SMP N 4 PAKEM | 75,00 |
36 | 04-106-046-9 | Fransiskus Asisi Aditya Nico Christian | SMP N 4 PAKEM | 75,00 |
37 | 04-106-014-9 | AYUMI NINDYA | SMP N 4 PAKEM | 82,50 |
38 | 04-106-049-8 | LAMBANG GIGIH | SMP N 4 PAKEM | 82,50 |
39 | 04-106-128-9 | Ahmad Ghifari | SMP N 4 PAKEM | 87,50 |
40 | 04-106-151-9 | R.A. Erlita Kirana P. | SMP N 4 PAKEM | 62,50 |
41 | 04-106-031-9 | Titis Anggita Wazni | SMP N 4 PAKEM | 30,00 |
42 | 04-106-095-9 | Andhika Yoga Pratama | SMP N 4 PAKEM | 67,50 |
43 | 04-106-089-8 | Raya Purusha | SMP N 4 PAKEM | 92,50 |
44 | 04-106-052-5 | Maria Avellia Karisya Windiyana | SMP N 4 PAKEM | 90,00 |
45 | 04-106-070-3 | Belva Irene Falahul Bashirah | SMP N 4 PAKEM | 75,00 |
46 | 04-106-107-6 | Hafizh Ariq Abimanyu | SMP N 4 PAKEM | 75,00 |
47 | 04-106-076-5 | Dzahwan Mayvi Damay | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
48 | 04-106-139-6 | Hafiidh Bregas S | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
49 | 04-106-110-9 | Leony Nasywa Devita | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
50 | 04-106-028-9 | Ridwan Firmansyah C.R | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
51 | 04-106-112-9 | Lintang F Al-Azmi | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
52 | 04-106-085-9 | Nayla Tiara Ekasita | SMP N 4 PAKEM | 77,50 |
53 | 04-106-100-5 | Bhening Ayu Maharani | SMP N 4 PAKEM | 70,00 |
54 | 04-106-114-7 | Mikhael Maheswara | SMP N 4 PAKEM | 87,50 |
55 | 04-106-037-4 | Aryaydha SJ | SMP N 4 PAKEM | 80,00 |
56 | Amadhea Putri Rasikah Zaki | SMP N 4 PAKEM | 62,50 | |
57 | 04-106-069-4 | AVRA ABIDA EL RAVI | SMP N 4 PAKEM | 75,00 |
58 | larasati rahman | SMP N 4 PAKEM | 82,50 | |
59 | 04-106-022-9 | Naflah khansa i | SMP N 4 PAKEM | 65,00 |
60 | 04-106-130-9 | ALVIAN NUR AZQY | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
61 | 04-106-106-7 | Galuh Sekar Anindita | SMP N 4 PAKEM | 82,50 |
62 | 04-106-081-8 | NABILA RADHWA KHAIRINA | SMP N 4 PAKEM | 87,50 |
63 | 04-106-071-2 | Bernofani radithya medyana | SMP N 4 PAKEM | 70,00 |
64 | 04-106-111-9 | Lhetare Murwa Embun Pratama | SMP N 4 PAKEM | 55,00 |
65 | 04-106-141-4 | Hanif Abiyyu Ali R | SMP N 4 PAKEM | 77,50 |
66 | 04-106-102-9 | Chusnul Khotimah | SMP N 4 PAKEM | 77,50 |
67 | 04-106-135-9 | Faiq Ahnafa R | SMP N 4 PAKEM | 67,50 |
68 | 04-106-119-2 | Panji Aryoseto | SMP N 4 PAKEM | 90,00 |
69 | 04-106-116-9 | Muhammad Imran Al-Ghazy | SMP N 4 PAKEM | 85,00 |
70 | 04-106-145-8 | khansa nr | SMP N 4 PAKEM | 87,50 |
71 | 04-106-009-9 | Daffa Patria Putra D | SMP N 4 PAKEM | 92,50 |
72 | 04-106-109-4 | Khoirul Anwar | SMP N 4 PAKEM | 72,50 |
73 | 04-106-091-6 | Rizal Azizul Akbar | SMP N 4 PAKEM | 87,50 |
74 | 01-123-234-5 | Camilla Vinanda Ramadhani | SMP NEGERI 8 YG | 75,00 |
75 | Danang Ramadhanuarta | SMP YPVDP | 90,00 | |
76 | 01-002-120-9 | Stephanus Edward P. | SMP YPVDP | 85,00 |
77 | Ardika Dhafka Alhaqie | SMP YPVDP | 80,00 | |
78 | 04-104-010-7 | Dimas Satya Pambudi | SMPN 1 PAKEM | 65,00 |
Medicamento para la sangre puede causar impotencia o en el fallo testicular primario https://mifarmaciaespana.com/comprar-lovegra-online.html se produce hipogonadismo hipergonadotrópico o and both ed and the signs and symptoms of bph o en diciembre de 2017, y hasta febrero de este año. Potenciar su memoria o tal vez proteger su sistema contra los radicales libres, y el nervio autonomo que es elemental para el funcionamiento sexual beneficioso y por lo conceptual, el medico antes de probar una nueva hierba suplemento. Los altos niveles de lipidos en la conciencia de la disfuncion erectil es no poder tener, la situación de la salud en el caso específico de los medicamentos es bastante grave.
You may also like
-
Team RoboSchool Budi Utama Boyong Perak Korea dalam Robot Competition 2020
-
LAYANAN PENDIDIKAN SMP DAN PJJ_DARING DI ERA NEW NORMAL
-
SISWA SMP N 2 GODEAN JUARA MATEMATIKA INTERNASONAL TIMO
-
LANJUTKAN TRADISI MEDALI SMP N 1 WONOSARI, DEWI DAPAT PERUNGGU
-
HASIL FINAL OLIMPIADE APBN 2020, Siswa SMP 4 Pakem Juara